
- 2019年01月15日
サイズ | 23.0cm | 重さ | |
---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 気温 | -5.0℃ |
風速 | 2.8m/s | 水位 | |
前日雨量 | 放水量 |


- 2019年01月20日
サイズ | 22.5cm | 重さ | |
---|---|---|---|
天気 | 曇り | 気温 | 0.0℃ |
風速 | 3.9m/s | 水位 | |
前日雨量 | 放水量 |


- 2019年01月15日
サイズ | 22.0cm | 重さ | |
---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 気温 | -4.0℃ |
風速 | 2.8m/s | 水位 | |
前日雨量 | 放水量 |


- 2019年01月26日
サイズ | 22.0cm | 重さ | |
---|---|---|---|
天気 | 雪 | 気温 | -4.0℃ |
風速 | 1.9m/s | 水位 | |
前日雨量 | 放水量 |


- 2019年01月15日
サイズ | 21.5cm | 重さ | |
---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 気温 | -4.0℃ |
風速 | 2.8m/s | 水位 | |
前日雨量 | 放水量 |

- 2019年01月15日
サイズ |
![]() |
重さ | |
---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 気温 | -5.0℃ |
風速 | 2.8m/s | 水位 | |
前日雨量 | 放水量 |


- 2019年01月15日
サイズ |
![]() |
重さ | |
---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 気温 | -5.0℃ |
風速 | 2.8m/s | 水位 | |
前日雨量 | 放水量 |


- 2019年01月15日
サイズ | 21.0cm | 重さ | |
---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 気温 | -4.0℃ |
風速 | 2.8m/s | 水位 | |
前日雨量 | 放水量 |


- 2019年01月15日
サイズ | 20.5cm | 重さ | |
---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 気温 | -5.0℃ |
風速 | 2.8m/s | 水位 | |
前日雨量 | 放水量 |

- 2019年01月15日
サイズ | 20.5cm | 重さ | |
---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 気温 | -4.0℃ |
風速 | 2.8m/s | 水位 | |
前日雨量 | 放水量 |
