
【Abu/Berkley】MaxScent/DEX限定イベント
- 2019年05月01日 〜 2019年06月30日
- 全国(釣り禁止エリアを除く)
- ラージマウスバス(指定エリアのみスモールマウスバスも可)
405人参加

- 2019年06月01日
サイズ | 20.5cm | 重さ | |
---|---|---|---|
天気 | 曇り | 気温 | 26.0℃ |
風速 | 2.5m/s | 水位 | |
前日雨量 | 0.0㎜ | 放水量 |






- 2019年06月01日
サイズ | 43.5cm | 重さ | |
---|---|---|---|
天気 | 曇り | 気温 | 26.0℃ |
風速 | 2.5m/s | 水位 | |
前日雨量 | 0.0㎜ | 放水量 |







- 2019年05月19日
サイズ | 25.0cm | 重さ | |
---|---|---|---|
天気 | 小雨 | 気温 | 20.0℃ |
風速 | 7.5m/s | 水位 | |
前日雨量 | 放水量 |






- 2019年05月19日
サイズ | 16.0cm | 重さ | |
---|---|---|---|
天気 | 霧 | 気温 | 19.0℃ |
風速 | 7.5m/s | 水位 | |
前日雨量 | 放水量 |






- 2019年05月08日
サイズ | 31.5cm | 重さ | |
---|---|---|---|
天気 | 快晴 | 気温 | 15.0℃ |
風速 | 0.6m/s | 水位 | |
前日雨量 | 放水量 |








- 2019年05月04日
サイズ | 33.0cm | 重さ | |
---|---|---|---|
天気 | 快晴 | 気温 | 25.0℃ |
風速 | 1.7m/s | 水位 | 2.2m |
前日雨量 | 0.0㎜ | 放水量 |








- 2019年05月03日
サイズ | 32.0cm | 重さ | |
---|---|---|---|
天気 | 快晴 | 気温 | 28.0℃ |
風速 | 0.8m/s | 水位 | |
前日雨量 | 0.0㎜ | 放水量 |







- 2019年05月02日
サイズ | 27.0cm | 重さ | |
---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 気温 | 19.0℃ |
風速 | 2.2m/s | 水位 | -30.82m |
前日雨量 | 0.0㎜ | 放水量 |






- 2019年05月01日
サイズ | 47.0cm | 重さ | |
---|---|---|---|
天気 | 霧 | 気温 | 16.0℃ |
風速 | 2.2m/s | 水位 | -31.28m |
前日雨量 | 54.7㎜ | 放水量 |







- 2019年05月01日
サイズ | 50.5cm | 重さ | 1730.0g |
---|---|---|---|
天気 | 霧 | 気温 | 16.0℃ |
風速 | 2.2m/s | 水位 | -31.28m |
前日雨量 | 54.7㎜ | 放水量 |






